Status
Ledig
Type
Kontor & fellesareal
BTA kvm
741
Ant. arbeidsplasser
Inntil 88
Fasiliteter | Leietaker 1 | Leietaker 2 |
---|---|---|
Bedriftsrestaurant | ||
Kaffebar | ||
Landskapsplasser | 24 pl | 46 pl |
Prosjektplasser | 28 pl | 16 pl |
Touchdownplasser | 24 pl | 25 pl |
Multirom | 4 stk | 7 stk |
Møterom | 1 stk | - |
Tlf. rom | 2 stk | 1 stk |
Alternativ 2 – Tre leietakere
Fasiliteter | Leietaker 1 | Leietaker 2 | Leietaker 3 |
---|---|---|---|
Bedriftsrestaurant | |||
Kaffebar | |||
Landskapsplasser | 24 pl | 20 pl | 20 pl |
Prosjektplasser | 26 pl | 3 pl | 8 pl |
Touchdownplasser | 24 pl | 4 pl | 15 pl |
Multirom | 4 stk | 2 stk | 4 stk |
Møterom | 1 stk | - | - |
Interessert?
Forbehold
Personvern
Copyright © 2022
Denne prospektnettsiden er utarbeidet av Pulse Communications og Plyo på oppdrag av Norsk Hydros Pensjonskasse og Malling & Co Markets