Plan 5
Alternativ 1 - ABW
Status
Ledig
Type
Kontor
BTA kvm.
990
Antall plasser
Inntil 84
Fasiliteter | Antall |
---|---|
Landskapsplasser | 44 pl |
Prosjektplasser | 20 pl |
Touchdownplasser | 20 pl |
Møterom | 2 stk |
Multirom | 6 stk |
Alternativ 2 – Cellekontor
Fasiliteter | Antall |
---|---|
Cellekontor | 30 pl |
Møterom | 3 stk |
Alternativ 3 – To leietakere
Fasiliteter | Leietaker 1 | Leietaker 2 |
---|---|---|
Landskapsplasser | 12 pl | 32 pl |
Prosjektplasser | 6 pl | 10 pl |
Touchdownplasser | 16 pl | 10 pl |
Møterom | 1 stk | 1 stk |
Multirom | 2 stk | 4 stk |
Interessert?
Personvern
Copyright © 2022
Denne prospektnettsiden er utarbeidet av Pulse Communications og Plyo på oppdrag av Norsk Hydros Pensjonskasse og Malling & Co Markets